प्रायोजित परियोजना प्रयोगशाला
उद्देश्य
| प्रायोजित परियोजनाओं की सूची | |||
| क्र.सं. | परियोजना का शीर्षक | पीआई (एस) | निधीयन एजेंसी | 
| 1 | कपास तुड़ाई के लिए दृष्टि आधारित विशेषज्ञ प्रणाली डिजाइन | डॉ महुआ भट्टाचार्य | सीएसआईआर, नई दिल्ली | 
| 2 | गैर-आक्रामक इमेजिंग का उपयोग करके जैविक कोशिका/ऊतक रक्त कोशिका पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना | डॉ महुआ भट्टाचार्य | एसईआरबी, नई दिल्ली | 
| 3 | कंप्यूटर विजन आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हुए एमआरआई तकनीक के माध्यम से स्पिनोसेरेबेलर गतिभंग प्रभावित मरीजों (एससीए) में रूपात्मक और तंत्रिका-जैविक परिवर्तन" | डॉ महुआ भट्टाचार्य | एसईआरबी, डीएसटी, नई दिल्ली | 
| 4 | निमाटा | प्रो राजेंद्र साहू | डीएसटी नई दिल्ली | 
| 5 | विकेंद्रीकृत साइबर भौतिक प्रणाली का उपयोग करके औद्योगिक और घरेलू निगरानी और नियंत्रण। | प्रो आदित्य त्रिवेदी | सर्ब नई दिल्ली | 
| 6 | आईटी सक्षम ग्राम संसाधन केंद्र (गुर्वे) | डॉ. अनुराग श्रीवास्तव | राज्य योजना आयोग, भोपाल | 
| 7 | Zn(Cd)-VI Nanowires के संरचनात्मक और इलेक्ट्रॉनिक गुणों की प्रारंभिक जांच | डॉ. अनुराग श्रीवास्तव | एमएसटी, डीएसटी, नई दिल्ली | 
| 8 | चिप्स से सिस्टम डिजाइन के लिए विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम | प्रो जीके शर्मा/प्रो. मनीषा पटनायक | देवता/एमसीआईटी | 
| 9 | आईएसईए चरण - II | प्रो. शशिकला तपस्वी | देवता नई दिल्ली | 
| 10 | इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास (TIDE) | डॉ मनोज दासो | एमसीआईटी, डीआईटी, नई दिल्ली | 
| 1 1 | दूरस्थ स्थान में डेयरी गायों के स्वास्थ्य और शुतुरमुर्ग के लिए एक स्मार्ट निगरानी प्रणाली का विकास | डॉ प्रसेनजीत चानाकी | डीएसटी, नई दिल्ली | 
| 12 | कम शक्ति वाले वीएलएसआई अनुप्रयोग के लिए एमओएस उपकरणों में 2डी सामग्री का डिजाइन और प्रदर्शन मूल्यांकन | डॉ सुभ्रा धारी | डीएसटी, नई दिल्ली | 
| 13 | फेफड़ों के कैंसर के निदान के लिए गहन शिक्षण आधारित सीएडी प्रणाली | सुश्री जेनकिन आर सुजिक | डब्ल्यूओएस-/डीएसटी नई दिल्ली | 
| 14 | विषाक्त गैस संवेदन के लिए बेंजीन डेरिवेटिव आधारित एकल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर क्वांटम डॉट्स | डॉ अनुराग श्रीवास्तव | एसईआरबी, डीएसटी, नई दिल्ली | 
| 15 | स्मार्ट सिटी के लिए IoT आधारित स्वचालित रीयल टाइम और प्रभावी ट्रैफिक सिग्नल शेड्यूलिंग | डॉ नीतेश कुमार / प्रो एस तपस्वी | डीएसटी, नई दिल्ली | 
| 16 | एनपीटीईएल की उपयोगकर्ता संतुष्टि का आकलन और भारत में ई-लर्निंग के लिए नीतिगत निहितार्थों को दूर करना" | प्रो राजेंद्र साहू | आईसीएसएसआर नई दिल्ली | 
| 17 | उन्नत भारत अभियान | डॉ विशाल व्यास | मानव संसाधन विकास मंत्रालय, | 
| 18 | मध्य भारत में बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम की पहुंच और अनुकूलनशीलता ” | डॉ गौरव अग्रवाल | आईसीएसएसआर नई दिल्ली | 
| 19 | बहरेपन वाले बच्चों के लिए सहायक शिक्षण उपकरण | डॉ विनल पटेल | सर्ब नई दिल्ली | 
| 20 | GAA MOSFET में क्वैसी-बैलिस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए कॉम्पैक्ट मॉडलिंग और रेडिएशन हार्डेन SRAM ऐरे का डिज़ाइन | डॉ गौरव कौशली | सर्ब नई दिल्ली | 
| 21 | मध्य भारत में वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की अनुकूलन क्षमता और उपयोग के लिए मॉडलिंग | डॉ गौरव अग्रवाल | आईसीएसएसआर, नई दिल्ली | 
| 22 | स्मार्ट शहरों के लिए इमरजेंसी अवेयर इंटेलिजेंट डायनेमिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम | डॉ नीतेश कुमार / प्रो एस तपस्वी | सीएसआईआर नई दिल्ली | 
| 23 | शहरी क्षेत्रों के लिए कोविद -19 महामारी के एजेंट आधारित स्थानिक मॉडलिंग | डॉ विल्फ्रेड गॉडफ्रे विल्सन | सर्ब नई दिल्ली | 
| 24 | मशीन लर्निंग के साथ लो पावर और हाई-स्पीड आईसी अनुप्रयोगों के लिए अल्ट्रा-स्केल्ड कॉपर-ग्राफीन हाइब्रिड ऑन-चिप इंटरकनेक्ट का डिजाइन और मॉडलिंग | डॉ सोमेश कुमार | सर्ब नई दिल्ली | 
| 25 | बड़े पैमाने पर महामारी और पारिस्थितिक मॉडल में ग्राफ सैद्धांतिक दृष्टिकोण | डॉ अनुराज सिंह | सर्ब नई दिल्ली | 
| 26 | एग्री बिजनेस एंड स्मार्ट विलेज इनक्यूबेशन सेंटर | प्रो राजेंद्र साहू | एमएसएमई, नई दिल्ली | 
| 27 | डोमेन राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र के तहत ओडिशा राज्य के मछली पकड़ने वाले समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास की स्थिरता के लिए आईसीटी उपकरणों की खोज का अध्ययन | डॉ मनोज कुमार दश | आईसीएसएसआर | 
| 28 | भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य विकास के मुद्दे को संबोधित करने में सोशल मीडिया की भूमिका की जांच: एक बहु मानदंड निर्णय लेने का दृष्टिकोण | डॉ मनोज कुमार दश | आईसीएसएसआर | 
आधारभूत संरचना

| लैब का नाम | प्रायोजित परियोजना प्रयोगशाला | 
| स्थान | ई- 203 | 
| प्रयोगशाला की गतिविधियां: | |
| ए.1 | डीआरडीई परियोजनाएं | 
| .2 | डीआईटी परियोजनाएं | 
| ए.3 | एम.टेक और बी.टेक परियोजनाएं | 
| लैब में हार्डवेयर: | |
| एच.1 | 20 पी4 पीसी | 
| एच.2 | प्रिंटर और स्कैनर | 
| विशिष्ट एम.टेक. लैब में संचालित परियोजनाएं: | |
| पी.1 | मोबाइल कोडेक डिजाइनिंग | 
| पृष्ठ .2 | बायोमेट्रिक्स के लिए विशेषज्ञ प्रणाली | 
संपर्क
| एसोसिएटेड फैकल्टी/स्टाफ | प्रो. अनुपम शुक्ला | 
| टेलीफोन नहीं। | 2449811 | 


