Resource Center
Library, Learning and Resource Center
E-Resources
| S No | Name of E-Resource | Website |
|---|---|---|
| 1 | ACM Digital Library | Visit |
| 2 | IEEE Electronic Library | Visit |
| 3 | Springer Link | Visit |
| 4 | MathSciNet | Visit |
| 5 | Science Direct | Visit |
| 6 | EBSCO | Visit |
| 7 | Indiastat | Visit |
| 8 | JSTOR | Visit |
| 9 | Emerald Insight | Visit |
| 10 | EPW | Visit |
| 21 | MyLOFT | Visit |
| 22 | Scopus | Visit |
| 38 | Grammarly | Visit |
| 39 | Turnitin | Visit |
ABV-IIITM library supports students, researchers and faculty with books, journals, e-resources and digital facilities. It houses nearly 30,000 books, journals, magazines, theses and online databases.
Library sections include Main Book Section, Thesis Section, e-Learning, Book Bank and Reading Room.
×